総合ビジネス科進路実績
四年制大学
学校名 | R6 | R5 | R4 | 学校名 | R6 | R5 | R4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 商 | 普 | 商 | 普 | 商 | 普 | 商 | 普 | 商 | 普 | 商 | |||
愛知教育大学 | 1 | 名古屋学院大学 | 5 | 3 | 26 | 5 | 23 | 14 | ||||||
岐阜大学 | 1 | 名古屋経済大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
三重大学 | 1 | 名古屋芸術大学 | 2 | 1 | ||||||||||
高知大学 | 1 | 名古屋産業大学 | 1 | |||||||||||
愛知県立大学 | 1 | 1 | 名古屋商科大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
名古屋市立大学 | 1 | 名古屋女子大学 | 5 | 1 | 7 | |||||||||
三重県立看護大学 | 1 | 名古屋造形大学 | 1 | |||||||||||
愛知大学 | 11 | 3 | 19 | 5 | 7 | 5 | 名古屋文理大学 | 2 | 3 | 1 | ||||
愛知医療学院大学 | 1 | 南山大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
愛知学院大学 | 7 | 1 | 25 | 3 | 34 | 10 | 日本福祉大学 | 1 | 2 | 9 | ||||
愛知工業大学 | 1 | 1 | 1 | 人間環境大学 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
愛知淑徳大学 | 8 | 4 | 5 | 1 | 藤田医科大学 | 1 | ||||||||
愛知東邦大学 | 1 | 2 | 名城大学 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | |||||
愛知文教大学 | 1 | 1 | 朝日大学 | 1 | ||||||||||
愛知みずほ大学 | 1 | 岐阜医療科学大学 | 2 | |||||||||||
一宮研伸大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 岐阜協立大学 | 1 | ||||||||
桜花学園大学 | 2 | 2 | 岐阜聖徳学園大学 | 2 | 2 | |||||||||
金城学院大学 | 3 | 中部学院大学 | 1 | |||||||||||
至学館大学 | 1 | 4 | 2 | 1 | 東海学院大学 | 10 | 1 | |||||||
修文大学 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 皇学館大学 | 10 | |||||||
椙山女学園大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 鈴鹿医療科学大学 | 1 | |||||||
星城大学 | 3 | 1 | 四日市大学 | 1 | ||||||||||
大同大学 | 2 | 12 | 追手門学院大学 | 1 | ||||||||||
中京大学 | 1 | 2 | 1 | 5 | 日本大学 | 1 | ||||||||
中部大学 | 5 | 7 | 11 | 東海大学 | 1 | |||||||||
東海学園大学 | 8 | 12 | 3 | 34 | 3 | 大阪体育大学 | 3 | |||||||
同朋大学 | 2 | 1 | 花園大学 | 1 | ||||||||||
名古屋外語大学 | 1 | 徳島文理大学 | 1 |
短期大学
学校名 | R6 | R5 | R4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
普 | 商 | 普 | 商 | 普 | 商 | |
津市立三重短期大学 | 1 | 3 | 1 | |||
岐阜市立女子短期大学 | 1 | |||||
愛知医療学院短期大学 | 1 | |||||
愛知学院大学短期大学部 | 1 | |||||
愛知文教女子短期大学 | 2 | 2 | 3 | |||
大垣女子短期大学 | 1 | |||||
修文大学短期大学部 | 2 | 1 | 1 | |||
豊橋創造大学短期大学部 | 1 | |||||
名古屋女子大学短期大学部 | 2 | |||||
名古屋短期大学 | 1 | |||||
名古屋文化単位大学 | 2 | 1 | 1 | |||
名古屋文理大学短期大学部 | 1 | |||||
岐阜聖徳学園大学短期大学部 | 2 | |||||
中日本自動車短期大学 | 2 | |||||
浜松職業能力開発短期大学校 | 2 |
看護専門学校
学校名 | R6 | R5 | R4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
普 | 商 | 普 | 商 | 普 | 商 | |
愛知県立総合看護専門学校 | ||||||
津島市立看護専門学校 | 2 | |||||
愛知厚生連 愛北看護専門学校 | 1 | 2 | ||||
愛生会看護専門学校 | 1 | 2 | 1 | |||
中部看護専門学校 | 1 | |||||
中部看護専門学校 | ||||||
専門学校名古屋医専 | 1 | 1 | ||||
トヨタ看護専門学校 | 1 | |||||
名鉄看護専門学校 | 1 | |||||
桑名看護専門学校 | 1 |
就職実績
R6 | アイカ工業株式会社/いちい信用金庫/ウイストン株式会社/クラシエホームプロタクツ株式会社津島工場/ サカエ理研工業株式会社/トヨタ紡織精工株式会社/フタムラ化学工業株式会社名古屋工場/愛知県警察 警察官B/ 医療法人 厚生連 海南病院/株式会社キングコーポレーション/株式会社マツヤ/株式会社坪井商店/ 株式会社三洋化成/岸保産業株式会社/三菱電機電機株式会社名古屋製作所/新東工業株式会社豊川製作所/ 日本デイリーネット株式会社/豊田合成株式会社 |
R5 | アイカ工業株式会社/いちい信用金庫/ウイストン株式会社/海上自衛隊/クラシエホームプロタクツ株式会社津島工場/ フタムラ化学工業株式会社名古屋工場/医療法人 宏徳会 安藤病院/株式会社TMW/株式会社カレット/ 株式会社キングコーポレーション/株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ/株式会社ティア/株式会社マツヤ/ 株式会社小川屋/株式会社昭和/株式会社菅原設備/株式会社坪井商店/株式会社立松鉄工/宗教法人 津島神社/ 東海プレス工業株式会社/東海電装株式会社/東宏工業株式会社/熱田神宮 宮庁/尾張大国霊神社/福岡建設株式会社/ 豊田合成株式会社/名古屋鉄道株式会社/盟和精工株式会社/SHIPS |
R4 | (医)荒尾内科・耳鼻咽喉科/(株)キングコーポレーション/(株)義津屋/(株)三和スクリーン銘板/ (株)東海プレス工業/(株)熱金鋼業/(株)明電舎 名古屋営業所/TGロジスティクス(株)/ アイカ工業(株)/いちい信用金庫/ウイストン(株)/トヨタ車体精工株式会社/フタムラ化学(株)/ ワンダーデンタルクリニック/愛西市消防本部/愛知商銀/株式会社アダストリア/株式会社サンゲツ/ 株式会社フルックス東海/株式会社中藤電機産業/株式会社日研精密/株式会社名西深孔/丸ひし(株)/ 岩田食品株式会社/阪和流通センター名古屋株式会社/中部抵抗器(株)/中部電力パワーグリッド(株)/ 日本デイリーネット株式会社/日本郵便株式会社/豊田合成(株)/陸上自衛隊 |